Cơ sở pháp lý
- Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014;
- Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015;
- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015;
- Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2018;
- Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013;
- Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014;
Thuế suất là gì?
Thuế suất được hiểu là mức thuế phải nộp trên một đơn vị hàng hóa hoặc thu nhập chịu thuế. Thuế suất (%) được tính trên thu nhập tính thuế hoặc đơn vị hàng hóa hoặc được Nhà nước ấn định với từng loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể.
Các loại thuế suất mà doanh nghiệp cần biết:
1) Thuế suất thuế giá trị gia tăng
stt | Mức thuế suất | Đối tượng áp dụng |
1 | 0% | – Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;– Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;– Vận tải quốc tế;– Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu |
2 | 5% | 14 nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC |
3 | 10% | Áp dụng với tất cả hàng hóa, dịch vụ, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, chịu thuế mới mức thuế suất 0%, 5%. |
2) Thuế thu nhập doanh nghiệp
stt | Mức thuế suất | Căn cứ pháp lý – Trường hợp áp dụng |
1 | 20% | Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC |
2 | 10% | Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC.Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC |
3 | 15% | Khoản 5 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC. |
4 | 17% | Khoản 4, 5 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC. |
5 | Từ 32%-50% | -Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. (50%)Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (70%) |
3) Thuế suất thu nhập cá nhân
Thuế suất thu nhập cá nhân áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
stt | Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) | Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
1 | Đến 60 | Đến 5 | 5 |
2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10 |
3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15 |
4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20 |
5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25 |
6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30 |
7 | Trên 960 | Trên 80 | 35 |
4) Thuế suất bảo vệ môi trường
Mức thuế suất này được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14, cụ thể như sau:
TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) |
I | Xăng, dầu, mỡ nhờn | ||
1 | Xăng, trừ etanol | lít | 4.000 |
2 | Nhiên liệu bay | lít | 3.000 |
3 | Dầu diesel | lít | 2.000 |
4 | Dầu hỏa | lít | 1.000 |
5 | Dầu mazut | lít | 2.000 |
6 | Dầu nhờn | lít | 2.000 |
7 | Mỡ nhờn | kg | 2.000 |
II | Than đá | ||
1 | Than nâu | tấn | 15.000 |
2 | Than an – tra – xít (antraxit) | tấn | 30.000 |
3 | Than mỡ | tấn | 15.000 |
4 | Than đá khác | tấn | 15.000 |
III | Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC | kg | 5.000 |
IV | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế | kg | 50.000 |
V | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 500 |
VI | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VII | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VIII | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
5) Thuế suất tiêu thụ đặc biệt
Thuế suất tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, cụ thể như sau:
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 40 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 45 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 55 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | ||
– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 70 | |
– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 75 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
a) Xăng | 10 | |
b) Xăng E5 | 8 | |
c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh gôn | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Tổng hợp 5 loại thuế suất doanh nghiệp cần biết. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.